Le Gounod
SEULEMENT 3 CONDOS RESTANTS
ATTENTION SEULEMENT 3 UNITÉS RESTANTES......SPÉCIAL INVENTAIRE PRIX SPÉCIAUX. OCCUPATION RAPIDE
Quartier
Situés dans le quartier Villeray à quelques minutes de la station de métro Jarry.
Nombre d'unités
28
Bureau des ventes
André MacDuff (514-916-3141)
Courriel: amacduff@sympatico.ca
| Cliquer sur les unités disponibles pour plus de détails.Niveau Terrasse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | Modèle | Ch. | Sup. | Frais de condo | Prix | Disponibilité |
| 7905-001 | 7905-03 | 2 | 817 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7925-001 | 7925-04 | 2 | 826 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7945-001 | 7945-03 | 2 | 817 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7965-002 | 7965-01 | 1 | 679 | 70 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7965-001 | 7965-05 | 2 | 828 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7945-002 | 7945-01 | 1 | 679 | 70 $ | 134 900 $ | Disponible |
| 7905-002 | 7905-02 | 1 | 688 | 70 $ | 153 900 $ | Réservé |
| Cliquer sur les unités disponibles pour plus de détails.1er étage | ||||||
| Unité | Modèle | Ch. | Sup. | Frais de condo | Prix | Disponibilité |
| 7905-101 | 7905-03 | 2 | 817 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7925-101 | 7925-04 | 2 | 826 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7945-102 | 7945-01 | 1 | 679 | 70 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7945-101 | 7945-03 | 2 | 817 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7965-102 | 7965-01 | 1 | 679 | 70 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7965-101 | 7965-05 | 2 | 828 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7905-102 | 7905-02 | 1 | 688 | 70 $ | 168 900 $ | Disponible |
| Cliquer sur les unités disponibles pour plus de détails.2ème étage | ||||||
| Unité | Modèle | Ch. | Sup. | Frais de condo | Prix | Disponibilité |
| 7905-202 | 7905-02 | 1 | 688 | 70 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7905-201 | 7905-03 | 2 | 817 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7925-201 | 7925-04 | 2 | 826 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7945-202 | 7945-01 | 1 | 679 | 70 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7945-201 | 7945-03 | 2 | 817 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7965-202 | 7965-01 | 1 | 679 | 70 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7965-201 | 7965-05 | 2 | 828 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| Cliquer sur les unités disponibles pour plus de détails.3ème étage | ||||||
| Unité | Modèle | Ch. | Sup. | Frais de condo | Prix | Disponibilité |
| 7905-301 | 7905-02 | 1 | 688 | 70 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7905-302 | 7905-03 | 2 | 817 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7925-301 | 7925-04 | 2 | 826 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7945-302 | 7945-01 | 1 | 679 | 70 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7945-301 | 7945-03 | 2 | 817 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7965-302 | 7965-01 | 1 | 679 | 70 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 7965-301 | 7965-05 | 2 | 828 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
