LES JARDINS SAINT-URBAIN
PETITE ITALIE 16 CONDOS SEULEMENT
NOUVEAU PROJET DE 16 CONDOS SITUÉ SUR au 6679 SAINT-URBAIN AU COIN DE SAINT-ZOTIQUE. PLAFOND DE 9 PIEDS. UNITÉ DE 1 CHAMBRE ET DE 2 CHAMBRES. LES UNITES DU DERNIER ÉTAGE ONT UNE TERRASSE PRIVÉE SUR LE TOIT. COUR PRIVÉE POUR LES CONDOS TERRASSES. PLANCHER DE BOIS FRANC ET CÉRAMIQUE AVEC CHOIX DE COULEUR. ARMOIRE DE MÉLAMINE ET COMPTOIR DE STRATIFIÉ
Adresse
6679 RUE SAINT-URBAIN AU COIN DE SAINT-ZOTIQUE
Quartier
DANS LA PETIT ITALIE, 10 MINUTES DE MARCHE DU MARCHÉ JEAN-TALON ET DE STATIONS DE MÉTRO. PRÈS DE LA RUE SAINT-LAURENT ET DE SES RESTAURANTS ET CAFÉS.
Nombre d'unités
16
Bureau des ventes
4517 RUE DE LANAUDIÈRE COIN MONT-ROYAL
Tél: 514-916-3141
Courriel: amacduff@sympatico.ca
| Cliquer sur les unités disponibles pour plus de détails.Niveau Terrasse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | Modèle | Ch. | Sup. | Frais de condo | Prix | Disponibilité |
| 001 | 6677 St-Urbain # 001 | 1 | 685 | 70 $ | 139 900 $ | Disponible |
| 002 | 6677 St-Urbain 002 | 2 | 867 | 85 $ | 161 900 $ | Disponible |
| 002 | 6679 St-Urbain #002 | 2 | 861 | 85 $ | 164 900 $ | Disponible |
| 001 | 6679 St-Urbain#001 | 1 | 692 | 70 $ | 145 900 $ | Disponible |
| Cliquer sur les unités disponibles pour plus de détails.1er étage | ||||||
| Unité | Modèle | Ch. | Sup. | Frais de condo | Prix | Disponibilité |
| 102 | 6677 St-Urbain # 102 | 2 | 871 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 101 | 6677 St-Urbain #101 | 1 | 686 | 70 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 101 | 6679 St-Urbain #101 | 1 | 692 | 70 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 102 | 6679 St-Urbain #102 | 2 | 865 | 85 $ | 214 900 $ | Disponible |
| Cliquer sur les unités disponibles pour plus de détails.2ème étage | ||||||
| Unité | Modèle | Ch. | Sup. | Frais de condo | Prix | Disponibilité |
| 201 | 6679 St-Urbain #201 | 2 | 810 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 201 | 6677 St-Urbain #201 | 2 | 820 | 85 $ | 204 900 $ | Disponible |
| 202 | 6677 St-Urbain #202 | 2 | 860 | 85 $ | 216 900 $ | Disponible |
| 202 | 6679 St-Urbain #202 | 2 | 841 | 85 $ | 209 900 $ | Réservé |
| Cliquer sur les unités disponibles pour plus de détails.3ème étage | ||||||
| Unité | Modèle | Ch. | Sup. | Frais de condo | Prix | Disponibilité |
| 301 | 6677 St-Urbain #301 | 2 | 804 | 85 $ | 0 $ | ** Vendu ** |
| 301 | 6679 S-Urbain #301 | 2 | 850 | 85 $ | 234 900 $ | Disponible |
| 302 | 6679 St-Urbain #302 | 2 | 841 | 85 $ | 229 900 $ | Disponible |
| 302 | 6677 St-Urbain #302 | 2 | 847 | 85 $ | 229 900 $ | Réservé |
